Kurzy za které jsme cestou měnili.
Turistický kurz | období | ||||
---|---|---|---|---|---|
Argentina | 3.12 | peso | usd | únor | 2008 |
Arménie | 395 | dram | 1USD | srpen | 2006 |
Austrálie | 1.19 | dolar | 1USD | květen | 2007 |
Ázerbájdžán | 0.88 | manat | 1USD | srpen | 2006 |
Bangladéš | 69.84 | taka | 1USD | prosinec | 2006 |
Bulharsko | 1.3 | leva | 1USD | červenec | 2006 |
Gruzie | 1.75 | lara | 1USD | srpen | 2006 |
Chile | 460 | peso | usd | únor | 2008 |
Indie | 43.29 | rupie | 1USD | prosinec | 2006 |
Indonésie | 9000 | rupie | 1USD | březen | 2007 |
Írán | 9100 | rijál | 1USD | srpen | 2006 |
Kambodža | 4000 | rial | USD | leden | 2007 |
Laos | 9605 | kip | 1USD | únor | 2007 |
Malajsie | 3.46 | ringit | 1USD | únor | 2007 |
Maroko | 11.4 | DH | EUR | duben | 2008 |
Myanma | 1190 | čat | 1USD | prosinec | 2006 |
Nový Zéland | 1.095 | NZ$ | AU$ | listopad | 2007 |
Pákistán | 59.77 | rupie | 1USD | říjen | 2006 |
Rumunsko | 2.8 | lei | 1USD | červenec | 2006 |
Singapur | 8550 | IDRupie | 1USD | únor | 2007 |
Thajsko | 35.03 | bat | 1USD | únor | 2007 |
Turecko | 1.85 | lira | 1USD | srpen | 2006 |
Vietnam | 15000 | dong | 1USD | leden | 2007 |
Čtvrtek 14. listopadu 2024
cesta(zavináč)pozemi.cz