Společná cesta z Čech do Austrálie nám trvala 313 dní, navštívili a procestovali jsme 22 států.
Částky jsou v USD.
|
USD 3 lidi | dny | USD/os/den | obdobi | po zemi |
---|---|---|---|---|---|
Slovensko | 1 | červenec 2006 | 625 km | ||
Ukrajina | 1 | červenec 2006 | 540 km | ||
Rumunsko | 230 | 3 | 25.5 | červenec 2006 | 983 km |
Bulharsko | 225 | 2 | 37.5 | červenec 2006 | 602 km |
Turecko | 574 | 9 | 21.2 | srpen 2006 | 3 164 km |
Gruzie | 350 | 5 | 23.3 | srpen 2006 | 586 km |
Arménie | 373 | 7 | 17.8 | srpen 2006 | 366 km |
Azerbajdžán | 183 | 4 | 15.2 | srpen 2006 | 1 191 km |
Írán | 824 | 23 | 11,9 | srpen-září 2006 | 4 770 km |
Pakistán | 614 | 21 | 9,7 | září 2006 | 3 927 km |
Indie (4 lidi) | 1241 | 22 | 14,1 | říjen 2006 | 4 144 km |
Indie (3 lidi) | 1315 | 34 | 12.9 | listopad 2006 | 6 730 km |
Bangladéš | 294 | 11 | 8,9 | listopad-prosinec 2006 | 1 799 km |
Myanma (in-out letenky) | 1226 (+1128) | 20 | 20.4 (39.23) | prosinec 2006 | 2 354 km |
Thajsko | 367 | 4 | 30.6 | leden 2007 | 275 km |
Kambodza | 329 | 5 | 21.9 | leden 2007 | 635 km |
Vietnam | 731 | 17 | 14.3 | leden 2007 | 2 984 km |
Laos | 395 | 10 | 13.2 | leden-unor 2007 | 932 km |
Thajsko2 | 310 | 4 | 25.8 | unor 2007 | 1 808 km |
Malajsie | 335 | 8 | 14.0 | unor 2007 | 1 262 km |
Singapur | 271 | 3 | 30.1 | unor 2007 | 100 km |
Indonesie | 1330 | 31 | 14.3 | unor-brezen 2007 | 5 171 km |
Vychodni Timor | 351 | 6 | 19.5 | brezen 2007 | 338 km |
Australie | 6451 | 62 | 35.3 | duben-kveten 2007 | 17 114 km |
Sólová cesta po druhé polovině světa.
bydlení | vstupy | jídlo | doprava | ostatní | z/do země | dny | USD/ os/den | obdobi | ujeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australie2 | 170 | V.-IX.2007 | ||||||||
letenka Austrálie - Nový Zéland = 222 | XI.2007 | 2.501 km | ||||||||
Nový Zéland | 266,6 /25 nocí |
8,2 | 871 | 2110 | 684 | 25 NZD | 83 | 47,7 | XI.07 - II.08 | 8.787 km |
letenka Nový Zéland - Chile = 1565 | II.2008 | 9.690 km | ||||||||
Chile | 132 | 0 | 109 | 166 | 18 | 0 | 10 | 42,5 | II.2008 | 1.758 km |
Argentina1 | 115 | 10 | 98 | 152 | 87 | 0 | 11 | 42,0 | II.2008 | 2.198 km |
Antarktida | 9 | 450,5 | III.2008 | 3.022 km | ||||||
Argentina2 | 175 | 34 | 198 | 352 | 107 | 0 | 26 | 42.9 | III.2008 | 5.843 km |
Chile2 | 46 | 3.5 | 26 | 20 | 24 | 0 | 3 | 41.3 | IV.2008 | 421 km |
letenka Chile - Španělsko = 720 | IV.2008 | 10.712 km | ||||||||
Španělsko | 100€ | 3.5€ | 37€ | 78€ | 4€ | 0 | 7 | 40.3$ | IV.2008 | 943 km |
ferry Španělsko - Maroko = 37€ | IV.2008 | 150 km | ||||||||
Maroko | 37€ | 2€ | 36€ | 43€ | 31€ | 0 | 8 | 27,7$ | IV.2008 | 1.571 km |
letenka Maroko - Německo = 56€ | IV.2008 | 3.000 km | ||||||||
Německo | 22€ | 3€ | 34€ | 13€ | 4€ | 0 | 2 | 58,6$ | IV.2008 | 84 km |
autobus Německo - Česko = 1250 Kč | IV.2008 | 528 km | CELKEM | 29 zemí | 17.600 US$ | 641 dnů | 112.955 km |
Částky jsou většinou v USD.
Pondělí 14. října 2024
cesta(zavináč)pozemi.cz