Kurzy za které jsme cestou měnili.
Přehled zemíTuristický kurz | období | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nový Zéland | 1.21 | NZD | USD | únor | 2008 |
Nový Zéland | 1.099 | NZD | AUD | únor | 2008 |
Nový Zéland | 1.79 | NZD | EUR | únor | 2008 |
Nový Zéland | 2.38 | NZD | GBP | únor | 2008 |
Nový Zéland | 1.095 | NZ$ | AU$ | listopad | 2007 |
Úterý 3. prosince 2024
cesta(zavináč)pozemi.cz