Kurzy za které jsme cestou měnili.
Přehled zemíTuristický kurz | období | ||||
---|---|---|---|---|---|
Laos | 9605 | kip | 1USD | únor | 2007 |
Laos | 11800 | kip | EUR | únor | 2007 |
Laos | 9610 | kip | 1USD | leden | 2007 |
Laos | 9600 | kip | 1USD | leden | 2007 |
Laos | 9500 | kip | 1USD | leden | 2007 |
Laos | 9000 | kip | 1USD | leden | 2007 |
Laos | 1.7 | dong | kip | leden | 2007 |
Úterý 3. prosince 2024
cesta(zavináč)pozemi.cz