Kurzy za které jsme cestou měnili.
Přehled zemíTuristický kurz | období | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bulharsko | 1.95 | leva | eur | září | 2009 |
Bulharsko | 12.5 | Kč | leva | červenec | 2008 |
Bulharsko | 0.5 | leva | eur | červenec | 2008 |
Bulharsko | 1.3 | leva | 1USD | červenec | 2006 |
Bulharsko | 1.54 | leva | 1USD | červenec | 2006 |
Bulharsko | 2.8 | leva | 1GBP | červenec | 2006 |
Bulharsko | 1.3 | leva | 1USD | červenec | 2006 |
Úterý 3. prosince 2024
cesta(zavináč)pozemi.cz