Kurzy za které jsme cestou měnili.
Přehled zemíTuristický kurz | období | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gruzie | 1.75 | lara | 1USD | srpen | 2006 |
Gruzie | 1.75 | lara | 1USD | srpen | 2006 |
Gruzie | 2.2 | GEL | EUR | srpen | 2006 |
Gruzie | 1.85 | lara | 1USD | červenec | 2006 |
Gruzie | 2 | lara | 1USD | únor | 2006 |
Gruzie | 1.83 | lara | 1USD | únor | 2006 |
Gruzie | 0.07 | lara | 1RUR | únor | 2006 |
Gruzie | 2.19 | lara | 1EUR | únor | 2006 |
Úterý 3. prosince 2024
cesta(zavináč)pozemi.cz