Kurzy za které jsme cestou měnili.
Přehled zemíTuristický kurz | období | ||||
---|---|---|---|---|---|
Austrálie | 1.12 | AUD | USD | září | 2007 |
Austrálie | 2.25 | AUD | GBP | září | 2007 |
Austrálie | 1.53 | AUD | EUR | září | 2007 |
Austrálie | 0.805 | AUD | NZD | září | 2007 |
Austrálie | 1.19 | dolar | 1USD | květen | 2007 |
Austrálie | 1.18 | dolar | 1USD | květen | 2007 |
Úterý 3. prosince 2024
cesta(zavináč)pozemi.cz