Kurzy za které jsme cestou měnili.
Přehled zemíTuristický kurz | období | ||||
---|---|---|---|---|---|
Singapur | 8550 | IDRupie | 1USD | únor | 2007 |
Singapur | 1.51 | dolar | 1USD | únor | 2007 |
Singapur | 1.42 | dolar | 1USD | únor | 2007 |
Singapur | 1.5 | dolar | 1USD | únor | 2007 |
Singapur | 0.41 | SGD | RM | únor | 2007 |
Singapur | 5700 | IDR | SGD | únor | 2007 |
Úterý 3. prosince 2024
cesta(zavináč)pozemi.cz