Kurzy za které jsme cestou měnili.
Přehled zemíTuristický kurz | období | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pákistán | 59.77 | rupie | 1USD | říjen | 2006 |
Pákistán | 57.62 | rupie | 1USD | září | 2006 |
Pákistán | 60.5 | rupie | 1USD | září | 2006 |
Pákistán | 59.71 | rupie | 1USD | září | 2006 |
Pákistán | 110 | rupie | 1GBP | září | 2006 |
Pákistán | 60 | RS | CHom | září | 2006 |
Úterý 3. prosince 2024
cesta(zavináč)pozemi.cz