Kde a jak jsme získali víza. A pár dalších odkazů.
Vízová povinnost do dalších státu
USD | cena/doba/typ | jak | požadavky | |
---|---|---|---|---|
Argentina | bez viza | |||
Arménie | 30.00 | 30USD/21dni/single | koupili jsme turistická víza na hranici s Gruzií | vyplnili jsme formulár a pockali než vytiskli a nalepili víza do pasu |
Austrálie | 51.77 | 1170Kc/3mes | vyrídili jsme elektronicky | vyplnit mnoho stran formuláre na webu v daném case vcetne itineráre + na vyžádání: scan pasu, výpis úctu, ruzná potvrzení. POZOR jejich odpoved mi email.schránka hodila do spam.koše! |
Ázerbajdžán | 20.00 | 20USD/5dni/transit | vyrídili jsme v Tbilisi, Gruzie | formulár, 2x foto, 1-2 dny |
Bangladéš | 23.54 | 1050IDR/15dni/single | vyrídili jsme v Kolkate, Indie | |
Bulharsko | bez viza | |||
Chile | bez viza | |||
Gruzie | bez viza | 15.6.2005 Gruzie zrušila vízovou povinnost pro obcany Ceské republiky na max 90 dnu | ||
Indie | 70.80 | 1600Kc/6mes/multiple | vyrídili jsme v Praze | |
Indonésie | 35.00 | 35USD/60dni/single | vyrídili jsme v Bangkoku, Thajsko | 2x foto, formulár, 3 dny |
Írán | 42.48 | 960Kc/3mes/single | vyrídili jsme v Praze | žádost3x (lze stáhnout a vyplnit na PC), foto4x, platí se po udelení víza, s dokladem o zaplacení vyzvednout pas |
Kambodza | 20.00 | 20USD/1mes | vyrídili jsme v Bangkoku, Thajsko | |
Laos | 20.00 | 20USD/60dni/single | vyrídili jsme v Yangonu, Myanma | |
Malajsie | bez viza | Od 15.08.1991 na dobu max 90 dnu | ||
Maroko | bez viza | na max 3 měsíce | ||
Myanma | 20.18 | 900IDR/4tydny/single | vyrídili jsme v Kolkate, Indie | |
Myanma | 1800Tk | necekali jsme; Dhaka, Bangladéš | 5xfoto, formulár+2kopie, 3-4týdny | |
Německo | bez viza | |||
Nový Zéland | bez viza | striktně a nekompromisně vyžadují před vstupem do letadla zaplacenou zpateční letenku do ČR | ||
Pakistán | 0.00 | Free/1mes/single | museli jsme vizum uchodit, asi zkoušeli zda žádost myslíme vážne, 4 návštevy na ambasáde v Teheránu, Írán | formulár, 3x foto 3x4, kopie pasu 2x, doklad z CR ambasády o pravosti pasu, písemne duvod žádosti. Ale cena príznivá. Lze vyrídit do druhého dne, pokud nezkoušíte zda chtejí opravdu všechno. |
Rumunsko | bez viza | |||
Singapur | bez viza | Od 08.01.1998 na dobu max 30 dnu | ||
Španělsko | bez viza | |||
Slovensko | bez viza | |||
Thajsko | 40.00 | 40USD/30dni 2x/transit 2x | vyrídili jsme v Yangonu, Myanma (v Bangladéši a Indii nevyrizuje víza ambasáda, ale kancelár co bere provizi a delá problémy) | |
Turecko | bez viza | Turecká vláda zrušila od 1. ledna 2005 vízovou povinnost pro držitele cestovních pasu Ceské republiky na max 90 dnu | ||
Ukrajina | bez viza | na jare 2005 Ukrajina zrušila vízovou povinnost pro obcany Ceské republiky na max 90 dnu | ||
Vietnam | 30.00 | 30USD/30dni/single | vyrídili jsme v Phnom Penh, Kambodža | cestovní kanceláre vyrizují víza do 1-2 dnu |
Vychodni Timor | 30.00 | 30USD | koupili jsme na hranici s Indonesii (Motaain-Batugade) | vyplnení vstupní karty |
Pondělí 14. října 2024
cesta(zavináč)pozemi.cz